| ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΓΕΙ - ΓΕΗ | ΚΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 17:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗ Μ | 0 - 3 | ||
| ΣΦΠΧ - ΑΡΚΑΔΙ | ΚΛ.ΧΑΝΙΩΝ | 18:00 | ΠΕΤΑΚΑΚΗ ΜΠΑΣΚΑΚΗ | 3 - 1 | ||
Κορασίδων
| ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΑΡΚΑΔΙ2 | ΚΛ.ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 15:00 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ | 3 - 1 | ||
| ΑΡΚΑΔΙ1-ΣΦΠΧ | ΚΛ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 15:00 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ | 0 - 3 | ||
| ΣΟΥΔΑ2-ΚΥΔΩΝ1 | ΚΛ.ΣΟΥΔΑΣ | 18:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΡΕΛΛΑΣ | 0 - 3 | ||
| ΑΘΛΕΣΗ1-ΜΕΣΣΑΡΑ | ΚΛ.ΛΙΝΤΟ | 17:00 | ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | 3 - 0 | ||
| ΑΡΗΣ-ΑΘΛΕΣΗ2 | ΚΛ.ΓΟΥΡΝΩΝ | 18:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | 3 - 0 | ||
| ΓΕΙ - ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | ΚΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 19:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | 3 - 2 | ||
| ΓΕΗ2-ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | ΚΛ.ΛΙΝΤΟ | 15:00 | ΜΑΥΡΕΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | 3 - 0 | ||
Α1 γυναικών
| ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΣΑΑΚ Ανατόλια - ΟΠ Ρεθύμνου | Ανατόλια | 16:00 | Κωνσταντινίδης Δανιηλίδου | 3 - 0 | ||
Α2 ανδρών
| ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΓΕΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | Ν.ΚΛ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18:00 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΑΛΙΟΤΖΑΚΗ | 1 - 3 | ||
| ΣΦΠΧ - ΤΑΤΑΥΛΑ | ΚΛ.ΧΑΝΙΩΝ | 16:00 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | 0 -3 | ||
| ΑΕΚ - ΟΦΗ | Ν.ΦΙΛΑΔ/ΦΙΑΣ | 17:00 | Μαρκάτσας Ονόπας | 3 - 0 | ||
Ανδρών
| ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΑΘΛΕΣΗ - ΟΠΕΡ | ΚΛ.ΛΙΝΤΟ | 19:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΥΡΕΑ | 0 - 3 | ||
| ΑΡΗΣ - ΓΕΙ | ΚΛ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 18:00 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΛΕΜΑΚΗ | 3 - 1 | ||
Γυναικών
| ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΓΕΙ - ΓΕΗ | ΚΛ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 14:00 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΛΕΜΑΚΗ | 3 - 0 | ||
| ΚΥΔΩΝ - ΣΟΥΔΑ | ΚΛ.ΧΑΝΙΩΝ | 14:00 | ΠΕΤΑΚΑΚΗ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΜΠΡΕΛΛΑΣ | 3 - 0 | ||
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΡΚΑΔΙ | ΚΛ.ΑΡΧΑΝΩΝ | 16:00 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΑΛΙΟΤΖΑΚΗ | 3 - 2 | ||
| ΑΘΛΕΣΗ - ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | ΚΛ.ΛΙΝΤΟ | 15:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | 3 - 1 | ||
Κορασίδων
| ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ | ΚΛ.ΑΡΧΑΝΩΝ | 18:00 | ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ | 3 - 2 | ||
Α2 Γυναικών
| ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΣΚΟΡ | ||
| ΜΕΣΣΑΡΑ - ΣΦΠΧ | ΚΛ.ΜΟΙΡΩΝ | 16:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΣΑΡΡΗ | 1 - 3 | ||
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια θα αναρτώνται αφού τα διαβάσουμε.
Σχόλια με προσβλητικό κλπ. περιεχόμενο
δεν θα αναρτώνται