Για τις αθλήτριες των σωματείων που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση (ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ, ΓΕΙ) και αδυνατούν να παρευρεθούν, θα γίνει μέριμνα για βολική ημερομηνία, ή κάποια διαφορετική λύση.
Σε επόμενη συνάντηση θα κληθεί μικρότερος αριθμός κατόπιν επιλογής.
Θα γίνει προσπάθεια για προπόνηση κλιμακίων (Αγόρια- Κορίτσια) κάθε Δευτέρα ανά 15ήμερο, πέρα από τις έκτακτες και καθιερωμένες συναντήσεις.
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΘΕΣΗ |
| ΚΑΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1998 | Γ . Ε. Η | Δ |
| ΠΟΠΟΒΙΤΣ | ΙΒΑΝΑ | 1999 | Γ . Ε. Η | Π |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | Γ . Ε. Η | Κ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΡΕΑ | 1999 | Γ . Ε. Η | Α |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΒΑΣΩ | 1999 | Γ . Ε. Η | Κ |
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1998 | ΑΘΛΕΣΗ | Δ |
| ΠΑΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΑΘΛΕΣΗ | Λ |
| ΜΑΡΙΑΤΟΥ | ΡΟΔΑΝΘΗ | 1998 | ΑΘΛΕΣΗ | Α |
| ΠΡΙΦΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | ΑΘΛΕΣΗ | Κ |
| ΚΑΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΑΘΛΕΣΗ | Π |
| ΔΡΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1999 | ΑΘΛΕΣΗ | Α |
| ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ | ΧΑΡΑ | 1998 | ΑΘΛΕΣΗ | Κ |
| ΠΛΕΣΙΤΗ | ΕΡΙΚΑ | 1999 | ΑΘΛΕΣΗ | Α |
| ΜΑΝΑΪ | ΕΛΛΗ | 1999 | ΑΘΛΕΣΗ | Κ |
| ΜΑΝΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1998 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | Α |
| ΓΕΝΕΙΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 2000 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | Α |
| ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1998 | ΜΕΣΣΑΡΑ | Π |
| ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 1998 | ΜΕΣΣΑΡΑ | Κ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΙΤΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1999 | ΜΕΣΣΑΡΑ | Α |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1999 | ΜΕΣΣΑΡΑ | Λ |
| ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1999 | ΜΕΣΣΑΡΑ | Α |
| ΚΑΚΟΔΕΙΠΝΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1998 | ΜΕΣΣΑΡΑ | Δ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΘΩΜΑΗ | 1999 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | Α |
| ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1998 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | Α |
| ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | Π |
| ΓΕΩΡΓΙΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | Α |
| ΚΟΥΚΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1999 | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | Κ |
| ΔΕΔΕ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1998 | ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | Π |
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια θα αναρτώνται αφού τα διαβάσουμε.
Σχόλια με προσβλητικό κλπ. περιεχόμενο
δεν θα αναρτώνται