Αναλυτικά τα αποτελέσματα του τουρνουά :
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ – ΚΑΝΤΑ Μ | vs | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ – ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΑΤ | 2 – 0 |
| ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ ΑΔ – ΚΟΓΕΡΑΚΗ ΚΑΤ | vs | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ – ΚΟΚΚΑΛΗ | 1 – 2 |
| ΜΟΝΙΑΚΗΣ Γ – ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΛ | vs | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Π – ΠΕΝΤΑΡΗ | 2 – 0 |
| ΠΡΟΥΦΑΣ Ν – ΚΑΡΑΛΗ ΕΛ | vs | ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ Γ – ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ Ε | 0 – 2 |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Μ – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Μ | vs | ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ – ΠΑΤΕΡΑΚΗ Μ | 1 – 2 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕ – ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΓΙ | vs | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ – ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ Σ | 2 – 0 |
| ΜΠΕΜΠΗΣ Κ – ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Δ | vs | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ – ΣΚΟΥΛΑ ΒΑΛ | 2 – 0 |
| ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΙ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ | vs | ΠΑΤΕΡΟΣ Γ – ΧΑΤΖΑΚΗ Ρ | 0 – 2 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ – ΚΑΝΤΑ Μ | vs | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ – ΚΟΚΚΑΛΗ | 0 – 2 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ – ΣΚΟΥΛΑ ΒΑΛ | vs | ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΙ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 2 – 1 |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Μ – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Μ | vs | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ – ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ Σ | 2 – 0 |
| ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Π – ΠΕΝΤΑΡΗ | vs | ΠΡΟΥΦΑΣ Ν – ΚΑΡΑΛΗ Β | 0 – 2 |
| ΜΑΝΔΕΛΑΝΑΚΗΣ – ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΑΤ | vs | ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ ΑΔ – ΚΟΓΕΡΑΚΗ ΚΑΤ | 0 – 2 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ – ΣΚΟΥΛΑ ΒΑΛ. | vs | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ. - ΚΟΚΚΑΛΗ | 2 – 1 |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Μ . - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Μ | vs | ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ Γ. - ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ Ε. | 1 – 2 |
| ΠΡΟΥΦΑΣ Ν – ΚΑΡΑΛΗ Β | vs | ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ – ΠΑΤΕΡΑΚΗ Μ. | 0 – 2 |
| ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ ΑΔ. - ΚΟΓΕΡΑΚΗ ΚΑΤ | vs | ΠΑΤΕΡΟΣ Γ – ΧΑΤΖΑΚΗ Ρ | 0 – 2 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ – ΚΑΝΤΑ Μ | vs | ΜΟΝΙΑΚΗΣ Γ. ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΛ | 0 – 2 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕ – ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΓΙ | vs | ΜΠΕΜΠΗΣ Κ. - ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Σ. | 0 – 2 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ – ΣΚΟΥΛΑ ΒΑΛ. | vs | ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ Γ – ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ Ε | 2 – 0 |
| ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ Μ. | vs | ΠΑΤΕΡΟΣ Γ – ΧΑΤΖΑΚΗ Ρ | 0 – 2 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ – ΣΚΟΥΛΑ ΒΑΛ | vs | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕ. - ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΓΙ. | 0 – 2 |
| ΠΑΤΕΡΟΣ Γ. - ΧΑΤΖΑΚΗ Ρ. | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ. - ΚΑΝΤΑ Μ. | 0 – 2 |
| ΜΟΝΙΑΚΗΣ Γ – ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΛ | vs | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕ. - ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΓΙ. | 2 – 0 |
| ΜΠΕΜΠΗΣ Κ – ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Σ | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ. - ΚΑΝΤΑ Μ. | 0 – 2 |
| ΜΟΝΙΑΚΗΣ Γ – ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΛ | vs | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ. - ΚΑΝΤΑ Μ. | 2 – 0 |
Και η τελική κατάταξη
| 1 | ΜΟΝΙΑΚΗΣ Γ. - ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΛ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε. - ΚΑΝΤΑ Μ. |
| 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛ. - ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΓΙ. |
| 3 | ΜΠΕΜΠΗΣ Κ. - ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Σ. |
| 5 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ – ΣΚΟΥΛΑ ΒΑΛ. |
| 5 | ΠΑΤΕΡΟΣ Γ. - ΧΑΤΖΑΚΗ Ρ. |
| 7 | ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ – ΠΑΤΕΡΑΚΗ Μ. |
| 7 | ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ Γ. - ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ Ε. |
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ. - ΚΟΚΚΑΛΗ |
| 9 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Μ . - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Μ |
| 9 | ΠΡΟΥΦΑΣ Ν – ΚΑΡΑΛΗ Β |
| 9 | ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ ΑΔ. - ΚΟΓΕΡΑΚΗ ΚΑΤ |
| 13 | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ – ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΑΤ |
| 13 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Π – ΠΕΝΤΑΡΗ |
| 13 | ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Δ. - ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ Σ. |
| 13 | ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γ. - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. |
φωτοκλικ
Ανέβηκαν :)
.



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια θα αναρτώνται αφού τα διαβάσουμε.
Σχόλια με προσβλητικό κλπ. περιεχόμενο
δεν θα αναρτώνται