Ώρα έναρξις : Σάββατο 10:00
Αρχική λίστα γυναικών
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 80 |
| ΔΟΣΠΡΑ Σ. / ΒΕΝΙΟΥ Β. | 80 |
| ΜΑΡΙΑΤΟΥ Ρ. / ΠΑΥΛΑΚΗ Μ. | 60 |
| ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ Σ. / ΜΙΧΑΗΛ Ε. | 50 |
| ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Σ. / ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Μ. | 50 |
| ΠΕΝΤΑΡΗ Κ. / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Φ. | 40 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ Β. | w.c |
Αρχική λίστα ανδρών
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Γ – ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ | 180 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ-ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ Γ | 140 |
| ΚΑΡΥΔΑΣ Γ. - ΠΕΡΠΙΝΑΚΗΣ | 140 |
| ΧΑΛΚΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ.-ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ. | 130 |
| ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Π.-ΝΤΟΚΑΚΗΣ Μ. | 120 |
| ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κ.-ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Γ. | 110 |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Μ.-ΔΡΑΚΑΚΗΣ Γ. | 110 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Κ-ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ Δ. | 110 |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Κ.-ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Θ. | 80 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Α.- | |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Π.- ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Α. | 40 |
| ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ Κ.- ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ Α. | 40 |
| ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤ. - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Δ. | 20 |
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ. - ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. | w.c |
| ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ Η. - LWC | w.c |
Η μέχρι τώρα βαθμολογία είναι :
.
| ΟΝΟΜΑ | 1ο Τουρ. | 2ο Τουρ. | Τελικό | Σύνολο |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ | 50 | 80 | 130 | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. | 50 | 80 | 130 | |
| ΚΑΡΥΔΑΣ Γ | 40 | 50 | 90 | |
| ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κ | 80 | 80 | ||
| ΤΕΦΤΣΗΣ Μ. | 80 | 80 | ||
| ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ Γ | 40 | 40 | 80 | |
| ΧΑΛΚΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ. | 30 | 40 | 70 | |
| ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Π | 60 | 60 | ||
| ΝΤΟΚΑΚΗΣ Μ | 60 | 60 | ||
| ΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠ. | 60 | 60 | ||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν. | 60 | 60 | ||
| ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ | 40 | 20 | 60 | |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Κ | 40 | 20 | 60 | |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ | 20 | 40 | 60 | |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Μ. | 10 | 50 | 60 | |
| ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Γ. | 50 | 50 | ||
| ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Α | 50 | 50 | ||
| ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ Δ. | 30 | 20 | 50 | |
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ Γ. | 50 | 50 | ||
| ΠΕΡΠΙΝΑΚΗΣ Μ. | 50 | 50 | ||
| ΒΙΔΑΚΗΣ Μ. | 20 | 20 | 40 | |
| ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Θ. | 20 | 20 | 40 | |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Κ | 20 | 20 | 40 | |
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Α. | 40 | 40 | ||
| ΤΖΙΚΑΣ Κ | 30 | 30 | ||
| ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Γ. | 30 | 30 | ||
| ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ Α. | 20 | 10 | 30 | |
| ΤΑΜΠΑΚΗΣ | 20 | 10 | 30 | |
| ΙΩΑΝΝΟΥ Π. | 10 | 20 | 30 | |
| ΜΑΡΙΑΤΟΣ Δ | 30 | 30 | ||
| ΛΑΗΣ Σ | 30 | 30 | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ | 20 | 20 | ||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Π | 20 | 20 | ||
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | 20 | 20 | ||
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | 20 | 20 | ||
| ΚΟΥΛΑΚΗΣ Θ | 10 | 10 | 20 | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Φ | 20 | 20 | ||
| ΜΕΤΑΞΑΣ Μ | 20 | 20 | ||
| ΓΚΟΓΚΟΛΟΣ | 20 | 20 | ||
| ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ | 10 | 10 | ||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 10 | ||
| ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Α | 10 | 10 | ||
| ΓΡΕΚΑΣ Γ. | 10 | 10 | ||
| ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ | 10 | 10 | ||
| ΠΑΥΛΑΚΗΣ | 10 | 10 | ||
| ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ | 10 | 10 | ||
| ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ | 10 | 10 |
| ΟΝΟΜΑ | 1ο τουρ. | 2ο τουρ. | Τελικό | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΔΟΣΠΡΑ ΣΗ | 20 | 40 | 60 | |
| ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ Γ | 50 | 50 | ||
| ΠΑΤΕΡΑΚΗ Μ. | 50 | 50 | ||
| ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ Σ | 50 | 50 | ||
| ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Σ | 50 | 50 | ||
| ΔΡΑΚΑΚΗ Μ | 20 | 30 | 50 | |
| ΠΛΕΣΙΤΗ Ε | 20 | 30 | 50 | |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν | 40 | 40 | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 40 | 40 | ||
| ΒΕΝΙΟΥ Β. | 40 | 40 | ||
| ΜΑΡΙΑΤΟΥ Ρ | 30 | 30 | ||
| ΠΑΥΛΑΚΗ Μ. | 30 | 30 | ||
| ΚΑΝΤΑ Μ. | 30 | 30 | ||
| ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ Ε | 30 | 30 | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε | 30 | 30 | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛ | 30 | 30 | ||
| ΠΕΝΤΑΡΗ | 20 | 20 | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Φ | 20 | 20 | ||
| ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ Ε | 20 | 20 | ||
| ΠΛΕΣΙΤΗ Δ | 20 | 20 | ||
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΣΤ | 20 | 20 | ||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛ | 20 | 20 | ||
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ Ε | 10 | 10 | ||
| ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ Α. | 10 | 10 | ||
| ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ Ζ | 10 | 10 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια θα αναρτώνται αφού τα διαβάσουμε.
Σχόλια με προσβλητικό κλπ. περιεχόμενο
δεν θα αναρτώνται