Ώρα έναρξις : Σάββατο 10:00
Αρχική λίστα γυναικών
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 80 |
ΔΟΣΠΡΑ Σ. / ΒΕΝΙΟΥ Β. | 80 |
ΜΑΡΙΑΤΟΥ Ρ. / ΠΑΥΛΑΚΗ Μ. | 60 |
ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ Σ. / ΜΙΧΑΗΛ Ε. | 50 |
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ Σ. / ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Μ. | 50 |
ΠΕΝΤΑΡΗ Κ. / ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Φ. | 40 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ Β. | w.c |
Αρχική λίστα ανδρών
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Γ – ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ | 180 |
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Κ-ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΣ Γ | 140 |
ΚΑΡΥΔΑΣ Γ. - ΠΕΡΠΙΝΑΚΗΣ | 140 |
ΧΑΛΚΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ.-ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ. | 130 |
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Π.-ΝΤΟΚΑΚΗΣ Μ. | 120 |
ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κ.-ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Γ. | 110 |
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Μ.-ΔΡΑΚΑΚΗΣ Γ. | 110 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Κ-ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ Δ. | 110 |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Κ.-ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Θ. | 80 |
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Α.- | |
ΙΩΑΝΝΟΥ Π.- ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Α. | 40 |
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ Κ.- ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ Α. | 40 |
ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤ. - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Δ. | 20 |
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ. - ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Γ. | w.c |
ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ Η. - LWC | w.c |
Η μέχρι τώρα βαθμολογία είναι :