Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

Αποτελέσματα σχολών διαιτησίας

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των σχολών διαιτησίας που πραγματοποιήθηκαν σε Χανιά και Ηράκλειο.



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Φ.Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΕΣΤ ΣΥΝΟΛΟ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 24 96,89 120,89
ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 22 98,22 120,22
ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 25 94,89 119,89
ΤΣΙΛΙΒΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 24 95,1 119,1
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 25 93 118
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 25 92,91 117,91
ΚΑΛΕΜΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 20 97,34 117,34
ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 24 93,21 117,21
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 24 91,85 115,85
ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 91,85 115,85
ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ 24,5 91,3 115,3
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24 91,3 115,3
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 25 90,2 115,2
ΜΑΥΡΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25 89,91 114,91
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 20 94,2 114,2
ΜΠΑΣΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 22 91,85 113,88
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24,5 89,91 113,6
ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 89,1 113,1
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 24,5 88,2 112,7
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 24 84,9 108,9
ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 23 85,9 108,9
ΚΟΠΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 25 82,9 107,9
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΤΥΧΙΑ 24 81,84 105,84
ΔΙΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 18 82,92 100,92
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 23,5 75,68 99,18

Βάση για το Φύλλο Αγώνα: 15 και για το γραπτό τεστ το 75. Στο ΣΥΝΟΛΟ: 90,00

ΣΥΔΠΕΚ

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια θα αναρτώνται αφού τα διαβάσουμε.
Σχόλια με προσβλητικό κλπ. περιεχόμενο
δεν θα αναρτώνται