Στης 13:15 η τεχνική σύσκεψη
Στης 14:00 τα πρώτα παιχνίδια
Οι ομάδες του τουρνουά είναι :
| Κατάταξη | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε - ΧΑΤΖΑΚΗ Ρ | 160 |
| 2 | ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ Γ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α | 120 |
| 3 | ΜΟΝΙΑΚΗΣ Γ- ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ Β | 120 |
| 4 | ΠΙΣΤΙΚΗΣ Α- ΛΙΣΛΕΒΑΝΤ Β | 70 |
| 5 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Π - ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ Ε | 60 |
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ - ΜΠΕΜΠΗΣ Κ | 50 |
| 7 | ΜΠΟΥΦΑΧΡΕΝΤΙΝ Σ - ΜΗΛΑΚΗ Ε | 40 |
| 8 | ΠΑΤΕΡΟΣ Γ- ΚΑΝΤΑ Μ | 40 |
| 9 | ΜΑΡΙΑΤΟΣ - ΜΑΡΙΑΤΟΥ | 30 |
| 10 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Μ - ΚΑΛΑΦΑΤΗ Λ | 30 |
| 11 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ - ΚΑΛΟΡΜΑΚΗ Σ | 30 |
| 12 | ΜΕΤΑΞΑΣ - ΔΡΑΚΑΚΗ | 20 |
| 13 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν - ΧΑΤΖΑΚΗ Γ | |
| 14 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ε - ΜΑΝΩΛΑΚΗ Ν | |
| 15 | ΠΡΙΦΤΗΣ - ΠΡΙΦΤΗ Β | |
| 16 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ - ΚΩΣΤΑΚΗ Μ | |
| 17 | ΜΗΛΑΚΗ - ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ | |
| 18 | ΠΑΣΧΟΥ - ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ | |
| 19 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ - ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ | |
| 20 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ - ΣΚΟΥΛΑ |
Συμμετοχή 10€ ανά αθλητή - αθλήτρια
Στοιχεία από ΕΣΠΕΚ
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια θα αναρτώνται αφού τα διαβάσουμε.
Σχόλια με προσβλητικό κλπ. περιεχόμενο
δεν θα αναρτώνται