![]() |
Μαριάτου Φωτο αρχείου |
![]() |
Καντά Φωτο αρχείου |
Πρώτες στον όμιλο τους, με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες
Ομάδα | βαθμ | Αγώνες | Σετ | Πόντοι | ||||||
Σύν | Νίκες | Ήττες | Κερδ | Χαμ | Κ / Χ | Κερδ | Χαμ | Κ / Χ | ||
ΜΑΡΙΑΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ Ρ. / ΚΑΝΤΑ Μ. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 48 | 1,75 |
ΒΑΕΝΑ Π. / ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62 | 76 | 0,82 |
ΝΤΕΚΑ Α. / ΒΕΤΣΑ Η. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 62 | 84 | 0,74 |
και παίζουν στα προημιτελικά,
με τις δεύτερες του Δ' ομίλου, Σαμπάτη Ι. / Παυλέα Δ.
Το άλλο ζευγάρι στις γυναίκες, που ανέβηκε από Κρήτη ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ Ε. / ΡΕΝΙΕΡΗ Α. , δεν κατάφερε να προκριθεί, καθώς έκανε δύο ήττες και τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου τους
Οι αγώνες που απομένουν στα κορίτσια είναι :
13 | Προημιτελικός 1ος | ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑ Μ. / ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α. | ΒΛΑΧΟΥ Α. / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Κ. |
14 | Προημιτελικός 2ος | ΚΛΕΠΚΟΥ Μ. / ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Π. | ΠΕΠΟΝΗ Ο. / ΜΑΤΙΟΥ Δ. |
15 | Προημιτελικός 3ος | ΜΑΥΡΟΛΑΜΠΑΔΟΥ Β. / ΤΣΕΛΑΝΗ Α.Χ. | ΒΑΕΝΑ Π. / ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α. |
16 | Προημιτελικός 4ος | ΜΑΡΙΑΤΟΥ - ΜΕΤΑΞΑ Ρ. / ΚΑΝΤΑ Μ. | ΣΑΜΠΑΤΗ Ι. / ΠΑΥΛΕΑ Δ. |
17 | Ημιτελικός 1ος | Νικητής Αγώνα Νο13 | Νικητής Αγώνα Νο14 |
18 | Ημιτελικός 2ος | Νικητής Αγώνα Νο15 | Νικητής Αγώνα Νο16 |
19 | 3,4 θέση | Ηττημένος Αγώνα Νο17 | Ηττημένος Αγώνα Νο18 |
20 | Τελικός | Νικητής Αγώνα Νο17 | Νικητής Αγώνα Νο18 |
Στα αγόρια Επιτροπάκης Θ./ Σφακιανάκης Κ. έχουν μία νίκη και δύο ήττες και παίζουν σήμερα, για την τρίτη - τέταρτη θέση στον όμιλο τους, με τους Λεμονής Α. / Σδρούλιας Στ. Θέσεις όμως που δεν δίνουν πρόκριση στην επόμενη φάση, μιάς και στον όμιλο τους οι δύο πρώτες θέσεις είναι ήδη ξεκαθαρισμένες από τους, Μανδηλάρης / Αρμόνης και Χατζηνικολάου / Χριστοφοράκης και μένει να δούμε ποιος θα είναι στην πρώτη και ποιος στη δεύτερη. Επίσης στην τελευταία θέση του ομίλου χωρίς νίκη τερμάτισαν οι Ράπτης Α. / Μακρής Ι.
Οι αγώνες που απομένουν στα αγόρια είναι :
17 | Όμιλος Α | V | ΣΑΚΚΑΣ Λ. / ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ι. | ΚΑΡΡΑΣ Κ. / ΜΕΛΛΙΓΙΩΤΗΣ Ε. |
18 | Όμιλος Α | V | ΚΑΜΠΥΛΗΣ Κ. / ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ΜΠΟΥΤΟΣ Α. / ΤΑΣΙΟΥΡΑΣ Β. |
19 | Όμιλος Β | V | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ Α. / ΑΡΜΟΝΗΣ Π. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Σ. |
20 | Όμιλος Β | V | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Θ. / ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Κ. | ΛΕΜΟΝΗΣ Α. / ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤ. |
21 | Ημιτελικός 1ος | 1ος Α΄Ομίλου (1A) | 2ος Β΄Ομίλου (2Β) | |
22 | Ημιτελικός 2ος | 1ος Β΄ Ομίλου (1Β) | 2ος Α΄ Ομίλου (2Α) | |
23 | 3,4 θέση | Ηττημένος Αγώνα Νο21 | Ηττημένος Αγώνα Νο22 | |
24 | Τελικός | Νικητής Αγώνα Νο21 | Νικητής Αγώνα Νο22 |
στοιχεία από ΕΟΠΕ
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια θα αναρτώνται αφού τα διαβάσουμε.
Σχόλια με προσβλητικό κλπ. περιεχόμενο
δεν θα αναρτώνται